Suchergebnisse
3 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
3 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Wasserschlauch Admi®Therm L.40m ID 13mm AD 19mm ADMIRAL 4000350022
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Außen-Ø | 19 |
| Wandstärke | 3 mm |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Berstdruck | 30 bar |
| Länge | 40 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis +105 |
| Farbe | schwarz/orange |
| Material | EPDM |
| Innen-Ø | 13 mm |
| Marke | ADMIRAL |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Wasserschlauch Admi®Therm L.40m ID 19mm AD 28mm ADMIRAL 4000350023
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Außen-Ø | 28 |
| Wandstärke | 4,5 mm |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Berstdruck | 30 bar |
| Länge | 40 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis +105 |
| Farbe | schwarz/orange |
| Material | EPDM |
| Innen-Ø | 19 mm |
| Marke | ADMIRAL |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Wasserschlauch Admi®Therm L.40m ID 25mm AD 35mm ADMIRAL 4000350024
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Außen-Ø | 35 |
| Wandstärke | 5 mm |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Berstdruck | 30 bar |
| Länge | 40 mm |
| Temperaturbereich | -40 bis +105 |
| Farbe | schwarz/orange |
| Material | EPDM |
| Innen-Ø | 25 mm |
| Marke | ADMIRAL |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |