Suchergebnisse
4 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
4 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Wartungseinheit Stand.Gew.G 1/2 Zoll HA BG III 2-tlg.2100l/min B.175mm RIEGLER 4588880482
Im Zentrallager verfügbar
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Modell | BG III |
| Durchfluss | 2100 |
| Breite | 175 mm |
| DN | 15 |
| Gewinde | G 1/2 |
| bei P1 = 8, P2 = 6 und Druckabfall Δp = 1 | |
| Temperaturbereich | max. +60 |
| Marke | RIEGLER |
| Gewinde mm | 19,17 mm |
| Dichtmaterial | NBR |
| Filterfeinheit | 5 (40 μm bei BG IV) |
| Gehäuse | Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert |
| Eingangsdruck | max. 16 (Kunststoffbehälter) bar |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Wartungseinheit Stand.Gew.G 1 Zoll HA BG IV 2-tlg.4000l/min B.220mm RIEGLER 4588880484
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Modell | BG IV |
| Durchfluss | 4000 |
| Breite | 220 mm |
| DN | 25 |
| bei P1 = 8, P2 = 6 und Druckabfall Δp = 1 | |
| Gewinde | G 1 |
| Temperaturbereich | max. +60 |
| Marke | RIEGLER |
| Gewinde mm | 30,93 mm |
| Dichtmaterial | NBR |
| Filterfeinheit | 5 (40 μm bei BG IV) |
| Gehäuse | Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert |
| Eingangsdruck | max. 16 (Kunststoffbehälter) bar |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Wartungseinheit Stand.Gew.G 3/8 Zoll HA BG I 2-tlg.600l/min B.117mm RIEGLER 4588880481
Im Zentrallager verfügbar
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Modell | BG I |
| Durchfluss | 600 |
| Breite | 117 mm |
| DN | 6 |
| bei P1 = 8, P2 = 6 und Druckabfall Δp = 1 | |
| Gewinde | G 3/8 |
| Temperaturbereich | max. +60 |
| Marke | RIEGLER |
| Gewinde mm | 15,39 mm |
| Dichtmaterial | NBR |
| Filterfeinheit | 5 (40 μm bei BG IV) |
| Gehäuse | Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert |
| Eingangsdruck | max. 16 (Kunststoffbehälter) bar |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Wartungseinheit Stand.Gew.G 1/4 Zoll HA BG I 2-tlg.600l/min B.117mm RIEGLER 4588880480
Im Zentrallager verfügbar
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Modell | BG I |
| Durchfluss | 600 |
| Breite | 117 mm |
| DN | 6 |
| bei P1 = 8, P2 = 6 und Druckabfall Δp = 1 | |
| Gewinde | G 1/4 |
| Temperaturbereich | max. +60 |
| Marke | RIEGLER |
| Gewinde mm | 11,89 mm |
| Dichtmaterial | NBR |
| Filterfeinheit | 5 (40 μm bei BG IV) |
| Gehäuse | Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert |
| Eingangsdruck | max. 16 (Kunststoffbehälter) bar |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |