Suchergebnisse
3 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
3 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Schnittschutzhandschuhe TUCSON Gr.9 grau/schwarz EN388/EN420 PSA II OPTIFLEX 8000549487
Im Zentrallager verfügbar
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Größe | 9 |
| Werkstoffeignung Handwerk | sehr gut geeignet |
| Farbe | grau/schwarz |
| Werkstoffeignung Bau + Garten | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Industrie | sehr gut geeignet |
| Material | 68% Polyethylen (HDPE), 22% Polyamid (Nylon), 5% Glasfaser, 5% Stahlfaser mit Polyurethan |
| Werkstoffeignung Montage + Werkstatt | sehr gut geeignet |
| Werkstoffeignung Logistik | bedingt geeignet |
| Marke | OPTIFLEX |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 |
| Bestellschritt | 6 |
Schnittschutzhandschuhe TUCSON Gr.8 grau/schwarz EN388/EN420 PSA II OPTIFLEX 8000549486
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Größe | 8 |
| Werkstoffeignung Handwerk | sehr gut geeignet |
| Farbe | grau/schwarz |
| Werkstoffeignung Bau + Garten | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Industrie | sehr gut geeignet |
| Material | 68% Polyethylen (HDPE), 22% Polyamid (Nylon), 5% Glasfaser, 5% Stahlfaser mit Polyurethan |
| Werkstoffeignung Montage + Werkstatt | sehr gut geeignet |
| Werkstoffeignung Logistik | bedingt geeignet |
| Marke | OPTIFLEX |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 |
| Bestellschritt | 6 |
Schnittschutzhandschuhe TUCSON Gr.10 grau/schwarz EN388/EN420 PSA II OPTIFLEX 8000549488
Im Zentrallager verfügbar
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Größe | 10 |
| Werkstoffeignung Handwerk | sehr gut geeignet |
| Farbe | grau/schwarz |
| Werkstoffeignung Bau + Garten | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Industrie | sehr gut geeignet |
| Material | 68% Polyethylen (HDPE), 22% Polyamid (Nylon), 5% Glasfaser, 5% Stahlfaser mit Polyurethan |
| Werkstoffeignung Montage + Werkstatt | sehr gut geeignet |
| Werkstoffeignung Logistik | bedingt geeignet |
| Marke | OPTIFLEX |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 |
| Bestellschritt | 6 |