Suchergebnisse
2 Treffer
(kann Àhnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
2 Treffer
(kann Àhnliche Treffer enthalten)
(kann Àhnliche Treffer enthalten)
7,97 EUR
(inkl. MwSt.)
6,70 EUR
(exkl. MwSt.)
je 1 StĂŒck
Merkmale
| REACH - Flammpunkt °C | -87 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-SĂ€tze | H222 - Extrem entzĂŒndbares Aerosol. |
| REACH - H-SÀtze | H229 - BehÀlter steht unter Druck: kann bei ErwÀrmung bersten. |
| REACH - H-SĂ€tze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-SÀtze | H336 - Kann SchlÀfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-SĂ€tze | H412 - SchĂ€dlich fĂŒr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - H-SÀtze | EUH019 - Kann explosionsfÀhige Peroxide bilden. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 12A0-D0K1-N00P-7VX1 |
| REACH - WGK (WassergefÀhrdungsklassen) | WGK 2 |
| Inhalt | 400 ml |
| Marke | TECWERK |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 StĂŒck |
| Bestellschritt | 1 StĂŒck |
8,69 EUR
(inkl. MwSt.)
7,30 EUR
(exkl. MwSt.)
je 1 StĂŒck
Merkmale
| REACH - Flammpunkt °C | -87 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-SĂ€tze | H222 - Extrem entzĂŒndbares Aerosol. |
| REACH - H-SÀtze | H229 - BehÀlter steht unter Druck: kann bei ErwÀrmung bersten. |
| REACH - H-SÀtze | H336 - Kann SchlÀfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-SĂ€tze | H412 - SchĂ€dlich fĂŒr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - H-SĂ€tze | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut fĂŒhren. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 0J60-N08S-300D-3W1D |
| REACH - WGK (WassergefÀhrdungsklassen) | WGK 2 |
| Inhalt | 400 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| Farbe | hellgelb |
| Marke | TECWERK |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 StĂŒck |
| Bestellschritt | 1 StĂŒck |