Suchergebnisse
4 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
4 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
277,27 EUR
(inkl. MwSt.)
233,00 EUR
(exkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Akku-Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-700/2.500 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 89.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 70 / 158 Nm |
| Kapazität | 2,5/5,0/8,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
264,18 EUR
(inkl. MwSt.)
222,00 EUR
(exkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-600/0-2300 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 60.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 56/90 Nm |
| Kapazität | 2,5 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
296,31 EUR
(inkl. MwSt.)
249,00 EUR
(exkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Bohr-Ø in Holz | 76.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 64 / 135 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
192,78 EUR
(inkl. MwSt.)
162,00 EUR
(exkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,14 kg |
| Akku-Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-500/1.800 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 52.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 35 / 65 Nm |
| Kapazität | 2,5/5,0/8,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |